логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 430 000. Ничья: 172 000. Поражение: 86 000. Разница мячей: 43 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Аморебьета (Испания) 10 +10 +15 30 2010 4 945 000 2 000 000 6 945 000
2. РоПС (Рованиеми, Финляндия) 10 +7 +11 25 1805 4 171 000 1 800 000 5 971 000
3. Алюминий (Кидричево, Словения) 10 +6 +9 24 1735 3 999 000 1 700 000 5 699 000
4. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +6 +8 24 1808 3 956 000 1 600 000 5 556 000
5. Эльверсберг (Германия) 10 +6 +13 23 1824 3 999 000 1 500 000 5 499 000
6. Мерида (Испания) 10 +6 +13 23 1886 3 999 000 1 450 000 5 449 000
7. СИМА (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 +6 +13 23 1977 3 999 000 1 400 000 5 399 000
8. Кигванча (Синыйджу, КНДР) 10 +6 +9 23 2005 3 827 000 1 350 000 5 177 000
9. Марказ Шабаб Аль-Амари (Бейт-Ханун, Палестина) 10 +5 +9 22 1805 3 741 000 1 300 000 5 041 000
10. ДСС (Кадуна, Нигерия) 10 +5 +8 22 1800 3 698 000 1 250 000 4 948 000
11. ГНС-Спартак (Краснодар, Россия) 10 +5 +6 22 1858 3 612 000 1 225 000 4 837 000
12. Ла Пас (Манта, Эквадор) 10 +5 +6 22 1653 3 612 000 1 200 000 4 812 000
13. Арджеш (Питешти, Румыния) 10 +5 +4 22 1858 3 526 000 1 175 000 4 701 000
14. Каннын Ситизен (Южная Корея) 10 +5 +12 21 1808 3 698 000 1 150 000 4 848 000
15. Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) 10 +5 +10 21 1854 3 612 000 1 125 000 4 737 000
16. Файсанес (Халиско, Мексика) 10 +5 +9 21 1823 3 569 000 1 100 000 4 669 000
17. Мелик (Ашхабад, Туркменистан) 10 +5 +9 21 1850 3 569 000 1 075 000 4 644 000
18. Олд Бойз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 +5 +7 21 1820 3 483 000 1 050 000 4 533 000
19. Шемино де л`Осбн (Котону, Бенин) 10 +5 +7 21 1808 3 483 000 1 025 000 4 508 000
20. Вилафранка (Испания) 10 +4 +10 20 1705 3 526 000 1 000 000 4 526 000
21. Илевен Уондерс (Сведру, Гана) 10 +4 +8 20 1821 3 440 000 990 000 4 430 000
22. Колтс (Сент-Джордж, Бермудские о-ва) 10 +4 +8 20 1843 3 440 000 980 000 4 420 000
23. Бен Гур (Рафаэла, Аргентина) 10 +5 +7 20 1810 3 311 000 970 000 4 281 000
24. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 10 +5 +6 20 1794 3 268 000 960 000 4 228 000
25. Бленвиль (Канада) 10 +4 +5 20 1815 3 311 000 950 000 4 261 000
26. Аль-Наср (Бенгази, Ливия) 10 +4 +4 20 1945 3 268 000 940 000 4 208 000
27. Сони (Сендаи, Япония) 10 +4 +2 20 1850 3 182 000 930 000 4 112 000
28. Виндсор Лион (Спаниш Таун, Ямайка) 10 +4 +2 20 1807 3 182 000 920 000 4 102 000
29. Кафе (Эрмера, Восточный Тимор) 10 +3 +9 19 1798 3 397 000 910 000 4 307 000
30. Пярну Поссейдон (Эстония) 10 +4 +8 19 1793 3 268 000 900 000 4 168 000
31. Русовце (Словакия) 10 +4 +6 19 1802 3 182 000 895 000 4 077 000
32. Аль-Джазира (Аль-Хамра, ОАЭ) 10 +4 +5 19 1831 3 139 000 890 000 4 029 000
33. Кантарес (Богота, Колумбия) 10 +4 +5 19 1819 3 139 000 885 000 4 024 000
34. Гуэдиавайе (Дакар, Сенегал) 10 +4 +4 19 1802 3 096 000 880 000 3 976 000
35. Нью Бовенс (Мэй Пэн, Ямайка) 10 +3 +3 19 1787 3 139 000 875 000 4 014 000
36. Брайт Старс (Кампала, Уганда) 10 +3 +3 19 1806 3 139 000 870 000 4 009 000
37. ФК ФАП (Прибой, Сербия) 10 +3 +2 19 1829 3 096 000 865 000 3 961 000
38. Бих (Оденсе, Дания) 10 +3 +2 19 1814 3 096 000 860 000 3 956 000
39. Реал (Буэна Виста, Кюрасао) 10 +4 +12 18 1884 3 268 000 855 000 4 123 000
40. Гранада (Никарагуа) 10 +3 +7 18 1800 3 139 000 850 000 3 989 000
41. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург, Россия) 10 +3 +6 18 1819 3 096 000 845 000 3 941 000
42. Минерос де Гуаяна (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 +3 +6 18 1814 3 096 000 840 000 3 936 000
43. Оддер (Дания) 10 +3 +6 18 1809 3 096 000 835 000 3 931 000
44. Стив Бико (Бакау, Гамбия) 10 +3 +6 18 1944 3 096 000 830 000 3 926 000
45. Пюник (Ереван, Армения) 10 +3 +5 18 1795 3 053 000 825 000 3 878 000
46. Ферровиарио (Нампула, Мозамбик) 10 +3 +3 18 1826 2 967 000 820 000 3 787 000
47. Секакан Юнайтед (Га-Секакан, ЮАР) 10 +2 +2 18 1781 3 010 000 815 000 3 825 000
48. Киффен (Хельсинки, Финляндия) 10 +2 +1 18 1817 2 967 000 810 000 3 777 000
49. ФК Морн Жалу (Гренада) 10 +2 +5 17 1868 2 967 000 805 000 3 772 000
50. Эндрахт (Вервик, Бельгия) 10 +2 +5 17 1815 2 967 000 800 000 3 767 000
51. Спартак (Бухара, Узбекистан) 10 +2 +5 17 1828 2 967 000 797 500 3 764 500
52. Вилла Лайонс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +3 +5 17 1862 2 881 000 795 000 3 676 000
53. Макила (Бандунду, ДР Конго) 10 +2 +4 17 1815 2 924 000 792 500 3 716 500
54. Бернли (Англия) 10 +2 +4 17 1781 2 924 000 790 000 3 714 000
55. Балейне (Симоносеки, Япония) 10 +2 +4 17 1813 2 924 000 787 500 3 711 500
56. Депортес Икике (Чили) 10 +2 +4 17 1821 2 924 000 785 000 3 709 000
57. Мойзельвиц (Германия) 10 +2 +4 17 1803 2 924 000 782 500 3 706 500
58. Минера Поопо (Оруро, Боливия) 10 +2 +4 17 1801 2 924 000 780 000 3 704 000
59. Валенсиано (Валенса до Миньо, Португалия) 10 +2 +4 17 1821 2 924 000 777 500 3 701 500
60. Гуанес Интернационал (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +3 +4 17 1853 2 838 000 775 000 3 613 000
61. К.О.Д.С.Т. (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 +2 +3 17 1863 2 881 000 772 500 3 653 500
62. Вова (Вильнюс, Литва) 10 +2 +3 17 1799 2 881 000 770 000 3 651 000
63. Гаосинь Чжунхэ (Чэнду, Китай) 10 +2 +3 17 1818 2 881 000 767 500 3 648 500
64. Спанту (Ваника, Суринам) 10 +3 +3 17 1845 2 795 000 765 000 3 560 000
65. Синдзё (Тояма, Япония) 10 +2 +2 17 1871 2 838 000 762 500 3 600 500
66. Эстудиантил (Пайшанду, Уругвай) 10 +2 +2 17 1777 2 838 000 760 000 3 598 000
67. Бельцы (Молдова) 10 +2 +2 17 1811 2 838 000 757 500 3 595 500
68. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +2 +1 17 1834 2 795 000 755 000 3 550 000
69. Наджин Индастри (КНДР) 10 +2 +1 17 1707 2 795 000 752 500 3 547 500
70. Коррекшионал Сервисес (Масеру, Лесото) 10 +2 +1 17 1825 2 795 000 750 000 3 545 000
71. Атуэй (Контрамаэстре, Куба) 10 +2 0 17 1988 2 752 000 747 500 3 499 500
72. Чирунду Юнайтед (Замбия) 10 +2 -1 17 1780 2 709 000 745 000 3 454 000
73. Хам-Кам (Хамар, Норвегия) 10 +1 +8 16 1813 3 010 000 742 500 3 752 500
74. Коджаелиспор (Измит, Турция) 10 +1 +8 16 1816 3 010 000 740 000 3 750 000
75. Табор (Сежана, Словения) 10 +2 +8 16 1820 2 924 000 737 500 3 661 500
76. Ренофа (Ямагути, Япония) 10 +2 +6 16 1905 2 838 000 735 000 3 573 000
77. Олл Блэкс (Темпэ, Гренада) 10 +2 +6 16 2035 2 838 000 732 500 3 570 500
78. Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) 10 +1 +6 16 1838 2 924 000 730 000 3 654 000
79. Чхао Пак Кхэй (Макао) 10 +1 +4 16 1769 2 838 000 727 500 3 565 500
80. Замын-Ууд (Монголия) 10 +2 +4 16 1852 2 752 000 725 000 3 477 000
81. Барбадос Файр Сервис (Бриджтаун, Барбадос) 10 +1 +4 16 1806 2 838 000 722 500 3 560 500
82. Вест Аделаида (Австралия) 10 +2 +4 16 1851 2 752 000 720 000 3 472 000
83. Лодж Роуд (Барбадос) 10 +2 +4 16 1632 2 752 000 717 500 3 469 500
84. Ла Фиорита (Монтежиардино, Сан-Марино) 10 +2 +4 16 1975 2 752 000 715 000 3 467 000
85. Феникс (Вакоас, Маврикий) 10 +1 +3 16 1805 2 795 000 712 500 3 507 500
86. Сандерс (Берувел, Шри Ланка) 10 +1 +3 16 1812 2 795 000 710 000 3 505 000
87. Лито (Нумеа, Новая Каледония) 10 +2 +3 16 1806 2 709 000 707 500 3 416 500
88. Маккаби Амишав (Петах-Тиква, Израиль) 10 +1 +3 16 1796 2 795 000 705 000 3 500 000
89. Уайт Иглс (Калгари, Канада) 10 +2 +3 16 1829 2 709 000 702 500 3 411 500
90. Талхайя (Росо, Мавритания) 10 +2 +3 16 1844 2 709 000 700 000 3 409 000
91. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 10 +1 +1 16 1811 2 709 000 697 500 3 406 500
92. Садар Упазила (Лаксмипур, Бангладеш) 10 +1 +1 16 1795 2 709 000 695 000 3 404 000
93. Висмут (Гера, Германия) 10 +1 +1 16 1817 2 709 000 692 500 3 401 500
94. Спартак (Браззавиль, Конго) 10 +1 +1 16 1844 2 709 000 690 000 3 399 000
95. Чемпион (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 +1 16 1815 2 623 000 687 500 3 310 500
96. Терремото (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 0 16 1759 2 666 000 685 000 3 351 000
97. Денизлиспор (Турция) 10 +1 0 16 1795 2 666 000 682 500 3 348 500
98. Аннеси (Анси, Франция) 10 +1 0 16 1816 2 666 000 680 000 3 346 000
99. Шардари (Ноушехр, Иран) 10 +2 0 16 1811 2 580 000 677 500 3 257 500
100. Аль-Меррейх (Эль-Фашер, Судан) 10 +1 -5 16 1819 2 451 000 675 000 3 126 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
igor1988 спс
Avers igor1988: WorstFriend: смотря о чем идет речь, и зависит команда играет в КТ или нет
WorstFriend igor1988: а если не будут играть - процент понизится
WorstFriend igor1988: да
Che Guevara igor1988: да
igor1988 Подскажите на комерчиском турнире , опыт молодежи наигруются балы?
WorstFriend TimBat: салам
Che Guevara Gordey: думает как англосаксов наказать
Gordey Серега, здесь?
TimBat утро доброе)
Dolus Шорт, похоже, мой старенький монитор скоро станет совсем мёртвый. Выключаю всё от греха подальше.
Dolus romanisti: Зануды - те, кто ошибки исправляет. А я - совсем наоборот.
romanisti зануда))
Dolus *Так
Dolus Ridik: Хотя иногда ещё можно ставить запятые между подлежащим и сказуемым. Типа: Ридик, зашёл в чат. Рак ещё убедительнее будет)
Dolus Ridik: просто перестань расставлять в предложениях запятые - и получишь тот самый эффект, которого добиваешься)
Ridik Dolus: Экономисту это знать было не обязательно
Dolus Ridik: настоящая, неподдельная малограмотность проявляется во всём сразу, и в пунктуации - чаще, чем в орфографии.
Ridik Dolus: Я сопромат сам не знаю
Ridik Dolus: У меня Мама учитель Русского и литературы, в Маму не пошёл
Dolus Ridik: Ещё бы про сопромат у меня спросил, шутник.
Ridik Dolus: Я беларус, и на мове тут писать не могу
Dolus Ridik: Подсказка: в юридических вузах высшую математику не изучают.
Ridik Dolus: не гугли, доцент блин
Dolus Ridik: Вызывает некоторое любопытство одна твоя фишка. Орфография очень часто - на уровне "поможем тупому устроиться", а пунктуация - практически безупречная. Зачем ты так делаешь?
Ridik Dolus: Ясно
Ridik Dolus: подсказка, высшая математика
Ridik Dolus: Хорошо, давай сложнее, что есть первый замечательный предел?
romanisti у меня племяшка в первом классе такие решает
Dolus Ridik: при чём тут задачки для младших классов?
romanisti
Ridik Dolus: 2+2*2=?
Ridik Dolus: Проверим?
Dolus Ridik: Доцент, да. Но на Леонова не похож.
Ridik Dolus: Ты преподаватель? Если не секрет
Ridik Dolus: Обижается, когда с двумя л
Ridik Dolus: Алистер***
Ridik Dolus: Ну Аллистер умный, у него интересно мозг работает, своеобразный. Но он тоже Серёга
Dolus Ridik: Самый умный здесь - либо Эльза, либо Аллистер. Пока не понял точно, кто именно из них.
Ridik Dolus: С отличием БРУ за спиной
Ridik Dolus: Я не студент
Dolus Ridik: У меня были сотни студентов твоей специальности, в том числе и толковые)
Dolus Ridik: Для чего ты об этом рассказываешь?
Ridik Dolus: Финансы и кредит специализация
Ridik Dolus: Я не юрист
Dolus romanisti: Серёжа слишком эмоционально спорил о количестве цветов в радуге, да?
Dolus romanisti: Т.е. самое интересное было между польским супермаркетом и окончанием матча?
romanisti Dolus: что-то поздно ждешь. Матч уже давно закончился
Dolus Хотя про средневековые супермаркеты прочитать успел
Dolus Ну вот, как всегда: тщетно жду от любимой Англии второго мяча - а в это время кто-то лулзы из чата неумолимо вычищает...
Профиль
Закрыть