
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | lankinvas | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 19.563 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тейна Нгаметуа![]() |
Плакенсия Пайретс (Белиз) | GK | 19 | 82 | - | В4 Р2 Ат3 | 43 950к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Петер Тупуна![]() |
Девоншир (Бермудские о-ва) | GK | 18 | 78 | - | В4 Р2 | 46 218к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Теннесси Галлагер | Валеланги (О-ва Кука) | GK | 19 | 69 | - | Ка4 Р3 | 13 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нгатуаин Нгатамайне | Ареньяку (О-ва Кука) | GK | 19 | 59 | - | В4 К2 | 8 380к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тиамата Катанки | Такитуму (О-ва Кука) | GK | 17 | 56 | - | Ат4 К2 | 20 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Марг Руру | Раро Спидстерс (О-ва Кука) | GK | 19 | 62 | - | Ат | 5 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мата Тувука | Нуэва (Боливия) | LD/LM | 19 | 78 | - | От | 20 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джордан Матапо![]() |
Канон (Камерун) | LD/LM | 18 | 67 | - | Г4 | 22 727к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лаки Мктака |
Мангайя (О-ва Кука) | LD/LM | 17 | 61 | - | От Км | 24 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Матайо Стоддарт![]() |
Нтугасазе (Уганда) | LD/LM | 19 | 56 | - | От | 3 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Орин Прэтли |
Уотерсайд Кэрори (Новая Зеландия) | LD | 18 | 56 | - | Ат | 6 321к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сабу Текью | Дрим Тим (О-ва Кука) | CD/RD | 19 | 83 | - | Г4 См4 Ат3 | 52 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марг Сила | Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | CD/LD | 19 | 78 | - | От4 Ат2 | 28 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кристиан Янг | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CD/CM | 18 | 68 | - | От4 Пк | 26 045к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Натан Тисам | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | CD/CM | 19 | 72 | - | Г | 10 975к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Колони Моемаи | Таюту (О-ва Кука) | CD/CM | 18 | 54 | - | Оп3 Пд3 | 10 607к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Наксисиса Браун | Таюту (О-ва Кука) | CD | 19 | 69 | - | Оп | 8 251к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Таири Уеббер | Варриорс (О-ва Кука) | CM/CD | 18 | 53 | - | Ат3 Км | 8 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Пааво Тарьё Хоукз | Такувэйн (О-ва Кука) | CD | 17 | 44 | - | Ат3 Км3 См | 11 293к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Абензар Митчелл-Джон | Фэйк (О-ва Кука) | CD/CM | 17 | 58 | - | Д2 | 19 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Тэйна Сэйведж | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 19 | 61 | - | Ат | 5 023к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Карл Солан | Такувэйн (О-ва Кука) | CD | 19 | 54 | - | Ат | 3 086к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Исекели ван Тангароа | Тинуи Райдерс (О-ва Кука) | CD | 19 | 57 | - | 2 851к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Такао Нувао | Б36 (Фареры) | RD/RM | 19 | 94 | - | От4 Пк3 | 62 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Стэфан Роуру | Саутернерс (О-ва Кука) | RD/RM | 19 | 74 | - | От3 Ск3 Оп4 К | 23 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абрахам Фуа | Боэйне Тайгерс (ЮАР) | RD/RM | 19 | 82 | - | Км4 Ка | 36 288к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мосес Девис | Короки (Того) | RD/RM | 18 | 48 | - | Д2 Км3 | 7 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эрик Харди | Аитутаки (О-ва Кука) | LM/RM | 19 | 72 | - | У4 Пк4 | 16 855к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Экит Эню | Валеланги (О-ва Кука) | LM | 18 | 66 | - | И3 | 19 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Анри Коизуми | Титикавека (О-ва Кука) | LM/LF | 19 | 64 | - | Ск2 Пд | 7 682к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алекс Кони | Ароранги (О-ва Кука) | LM | 18 | 56 | - | Уг | 6 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ллойд Деннис | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CM/CD | 19 | 71 | - | Км4 Ат3 Пк2 От3 | 19 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиумете Тоу | Ароранги (О-ва Кука) | CD/CM | 19 | 86 | - | Пд4 Ат К | 46 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уолтер Мотапо | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 19 | 72 | - | Д3 Ат3 Км3 У | 18 815к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мэтью Майкали | Саутернерс (О-ва Кука) | CD/CM | 18 | 69 | - | От Км Оп4 См2 | 32 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Пол Пойла | Пуайкура (О-ва Кука) | CM/CF | 18 | 67 | - | Л У2 Км3 Д | 26 815к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нака Лому |
Фэйк (О-ва Кука) | CM/CD | 18 | 69 | - | Ат Шт И2 К2 | 29 594к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эликана Роуману | Мангайя (О-ва Кука) | CF/CM | 18 | 74 | - | И Км3 | 35 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дамиан Миллер | Аитутаки (О-ва Кука) | CM/CF | 18 | 65 | - | У4 Тр3 | 22 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кэйн Стюарт![]() |
Рио Прето (Бразилия) | CM | 19 | 70 | - | И | 8 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Мэттью Суорд Туа | Валеланги (О-ва Кука) | CM | 17 | 55 | - | Д2 Пк2 | 16 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дэниел Равосай |
Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | LM/CM | 17 | 52 | - | Ат2 И2 | 13 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Келли Джемисон | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 16 | 45 | - | Д3 Км | 14 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Хосе Маману | Варриорс (О-ва Кука) | CM/CF | 17 | 47 | - | Ат Км | 7 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Саоси Кауфонанга![]() |
Байер (Германия) | RF/RM | 18 | 74 | - | Км2 Ат2 У2 | 39 761к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чак Аперау |
Такитуму (О-ва Кука) | RM/RF | 18 | 68 | - | Пк4 Д3 Шт | 30 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Чарли Ноовао- Мартин![]() |
Блейзерс (Каймановы о-ва) | RD/RM | 19 | 68 | - | От2 Ат | 9 621к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пока Драг | Фэйк (О-ва Кука) | RM/RD | 19 | 70 | - | Ат У | 10 044к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фико Вилли | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RD/RM | 19 | 71 | - | От | 10 005к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мунро Матейвай | Эндюстриэль (Гвинея) | LM/LF | 18 | 56 | - | См | 6 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дав Бегг | Дрим Тим (О-ва Кука) | LM/LF | 18 | 50 | - | Г | 4 492к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коур Райроа |
Такувэйн Редс (О-ва Кука) | LM/LF | 17 | 46 | - | См | 5 690к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Усо Форбс | Ароранги (О-ва Кука) | CF | 18 | 69 | - | У4 Ат Г | 29 066к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Арив Батэйллард | Рото Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 18 | 65 | - | У3 Км2 См | 21 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кахюн Питтман | Варриорс (О-ва Кука) | CF/CM | 19 | 57 | - | Ат4 Км Д Пк | 9 011к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дарил Ариай | Матавера (О-ва Кука) | CF/CM | 19 | 67 | - | Ск | 7 396к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тайтулу Тубуна![]() ![]() |
Блэкберн Роверс (ЮАР) | CM/CF | 18 | 61 | 0 | Ск2 Пд | 12 521к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Крист Галлагер | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF | 19 | 68 | - | У | 7 661к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ханк Датт Шарма |
ДМФ (Малайзия) | CF | 19 | 53 | - | У2 Ат2 | 5 436к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Артур Карика | Саутернерс (О-ва Кука) | CF/CM | 17 | 46 | - | У4 Д | 10 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Нгаметуа Моэата![]() |
Юнион | CM/CF | 17 | 54 | - | Ат Км | 13 357к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ури Сикури | Эсколар (Экваториальная Гвинея) | CM/CF | 19 | 56 | - | Ат | 3 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Тион Нанд![]() |
Болл Блейзерс (Сент-Винсент) | CF/CM | 18 | 55 | - | У | 6 211к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Фали Матуту | Фулад (Хормозган) | CF | 19 | 58 | - | 3 087к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мати Пэнникук![]() |
Мангайя (О-ва Кука) | CF | 18 | 55 | 0 | У | 5 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дэниель Моемаи![]() |
Каприкорн (Реюньон) | RM/RF | 18 | 54 | - | Км3 Д Шт | 9 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Апоро Вакаталай | Раро Спидстерс (О-ва Кука) | CF/RF | 18 | 49 | - | У Ск | 5 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||