
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | КотДракон | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 16.671 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нолберто Невен | Элит (Каймановы о-ва) | GK | 22 | 126 | - | Ат Р4 В3 | 64 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вильян Гомес | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | GK | 21 | 104 | - | В4 И2 Р4 П4 | 67 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Стефан Аррамиз | Велебит (Хорватия) | GK | 22 | 105 | - | В4 Р4 П4 | 53 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Федерико Рикардино | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 94 | - | В4 Р4 Ат3 П2 | 36 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Адриан Лопеш | Паге (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 96 | - | Р3 В3 | 28 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сисело Мария | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 103 | - | П2 В | 25 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марио Рональд | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 23 | 118 | - | Оп4 Км4 Ка4 Ат4 | 69 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джоэль Хоаким | Майами Юнайтед (США) | LM/LD | 23 | 103 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 42 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Марио Эноку | Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | RD/LD | 23 | 117 | - | Ат3 От3 К Тр3 | 53 723к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Аурэо Рего | Коллегиалес (Аргентина) | LD/RD | 23 | 91 | - | Км4 Пк4 Д4 И3 | 24 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Стеднер Велозу | Азкалс Дивелопмент (Филиппины) | CD/LD | 20 | 100 | - | Км4 Пк4 Д2 | 61 414к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зе Джувани | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 20 | 69 | - | Д4 И4 Км4 Л3 | 15 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вилльян Маркеш | Нгази Спорт (Коморские о-ва) | CD | 23 | 133 | - | Пк4 Д4 Ат4 От4 | 89 699к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Овидио Хермано | Сенао (Бутан) | CM/CD | 23 | 115 | - | Д4 Км4 Ка4 Тр | 58 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адалберто Диого | Депортиво Агила (Сальвадор) | CM/CD | 23 | 105 | - | Пк4 Д4 От4 Ат2 | 45 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Трауре | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CD | 21 | 102 | - | Оп4 Пк4 Км4 К3 | 67 217к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Жуселью Жоржино | Атлетико Хуниор (Гондурас) | CM/CD | 23 | 100 | - | Пк4 Ат3 Д4 Км3 | 38 406к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Лассет Кошта | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 21 | 120 | - | Км4 Ат3 Пк | 67 749к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жуарри Кревид | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 23 | 103 | - | Ат2 Пд4 К3 Ск3 | 39 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Донату Ботелхо | Тивим (Бахрейн) | CD | 19 | 93 | - | Д4 Пк4 От4 И3 | 87 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Алмар Одаир |
Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CD | 19 | 98 | - | Пк4 Д4 От3 | 83 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жан Альфонсо |
Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 20 | 102 | - | И3 Пк Ат4 | 57 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жануарио Бенвиндо | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 100 | - | Пк4 И Ат От2 | 37 886к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Вильям Реджинальдо | Латино (Уругвай) | CD/CM | 19 | 80 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат | 47 214к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Леонардо Мойсеш | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 92 | - | И4 Км4 П | 27 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Галдино Константино | Руса Фуик (Восточный Тимор) | RD/RM | 23 | 120 | - | Ат Д4 Пк4 И4 | 65 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жесси Лима | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | RM/RD | 22 | 114 | - | И4 Ат4 Уг4 Л2 | 72 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ибраимо Куинзиньо |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 23 | 93 | - | Ск4 Пд3 Ат2 | 21 831к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Вандо Гомес Вьегас | Интер (Сан Томе и Принсипи) | RD | 21 | 88 | - | Д4 Км4 Ат | 28 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Паулиньо Невен | Реал Эстели (Никарагуа) | LM/RM | 23 | 128 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 84 502к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 119 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 66 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пабло Атрини | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | RM/LM | 23 | 106 | - | Пк4 Д4 И4 Шт4 | 50 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Луис Хавьер дос Реиш |
Ла Досе Университарио (Уругвай) | LM/RM | 19 | 107 | - | Пк4 Д4 И4 Уг | 108 383к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Руй де Мораиш | Лобстерпот (Бермудские о-ва) | LM/LF | 22 | 95 | - | Пк4 Д4 Уг2 Ат | 35 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдмилсон Меце | Салют (Россия) | CF/CM | 23 | 158 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 118 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мауру Вильете | Аустфьярда (Исландия) | CM/CF | 23 | 131 | - | Ат3 Г4 Ск4 У4 | 85 088к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Экриуш Жермино | МБ Руиссет (Алжир) | CF/CM | 23 | 126 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 81 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Батиллой Жоаким | Ботафого (Камерун) | CD/CM | 23 | 133 | - | От2 Д4 Уг4 Ат2 | 77 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Варао | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 122 | - | Пд4 От4 Г4 Ат2 | 81 655к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Дерилсон Невеш |
Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 23 | 139 | - | Км4 Ат Шт4 | 73 335к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Силвино Дабс | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 108 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 54 166к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Арнальдо Точа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 21 | 108 | - | Км4 Пк4 Ка4 Ат4 | 80 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Людмир Пиллай | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 21 | 102 | - | У4 Км4 Ат2 Пк2 | 60 135к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Франсциско Акалу | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 23 | 99 | - | Д4 Уг4 Ат4 | 34 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сальвио Фаеда |
Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CM | 19 | 84 | - | И4 Пк4 Д4 Ат | 59 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Джони Соле | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 21 | 96 | - | Пк4 Д4 Оп | 43 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ксиомара Одаир | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 21 | 105 | - | Км4 Пк4 Л4 Ат | 67 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Амадор Падилья | Мардан Блю Стар (Пакистан) | CM/RM | 19 | 86 | - | Пк4 Д3 И3 Шт4 | 68 205к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жоан Мейра |
Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | RM/LM | 21 | 80 | - | Пд4 Г4 Ск2 | 16 341к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рудольфо Консейсао | Пэн Сити (Китай) | LM/LF | 20 | 86 | - | Ат4 Д3 Км3 Л | 39 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жибриель Альфонсо | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 20 | 77 | - | Ат2 Ск4 У3 Пд | 17 607к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рудольфо Пинейро | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 22 | 77 | - | Пд3 | 6 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 23 | 115 | - | У4 Пд4 Ат4 И4 | 65 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Феликс Нету | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 22 | 105 | - | Пк4 Д4 Тр4 Ат4 | 62 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эйнель Бакурьеш | Волетта Диша (Эфиопия) | CM/CF | 23 | 106 | - | Д4 Пк4 И4 Ат3 | 49 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бенвин Гомес | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | CF | 21 | 106 | - | У4 Ат4 Шт4 К2 | 70 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фелликс Ндау Абрантес |
Проспект Юнайтед (Фанси, Сент-Винсент) | CF/CM | 21 | 95 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 56 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Стефан Лукас | Тивим (Бахрейн) | CF | 19 | 106 | - | У4 Пк4 Д4 Ат | 105 867к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джозифел Вейга | Паге (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 21 | 108 | - | У4 Пк4 И4 | 68 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Франс де Ферранте | Согеа (Габон) | CF/CM | 23 | 97 | - | Пк4 Ат3 Д4 Л4 | 34 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Роберто Марая | Латино (Уругвай) | CF/CM | 19 | 96 | - | Ат2 Пк4 Км4 У4 | 92 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Гэбриэл Пинья | Мардан Блю Стар (Пакистан) | CF | 19 | 95 | - | У4 Ат2 Пк4 Д4 | 88 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хустино Итоказу | Коуволан Ялкапалло (Финляндия) | CF/CM | 20 | 96 | - | У3 Шт4 Д4 | 58 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Каэтано Алмейда | Рио-Абахо (Панама) | CM/CF | 23 | 88 | - | Пд Пк4 У3 Л | 15 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хорхе Невеш Мата | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 23 | 86 | - | У2 Пк2 | 10 462к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вальдемар Симао | Фолдиа (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 22 | 89 | - | И Ат2 | 16 802к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Килсон Кайкэу | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | RM/RF | 20 | 73 | - | У4 Км3 Д | 11 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||