логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Тонгук Юниверсити (Сеул, Южная Корея)
Ник: Leprekon5
Стадион: "Грандскул Чемпионшип парк", 33тыс.
База: 5 уровень (16 из 22 слотов)
Финансы: 24 211 013 = 24 211к = 24м
14 июня, 22:00 - Переходные матчи - Г - "Янджу Ситизен" Кёнгидо - 2:0
15 июня, 22:00 - Переходные матчи - Д - "Янджу Ситизен" Кёнгидо - 3:0
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 10 134 545 -7 664 625 = 2 469 920
Доход от продажи билетов 7 309 545 Расходы на организацию матча -3 022 965
Призовые 2 825 000 Зарплата игроков -4 641 660
Переходные матчи 524 640 -201 531 = 323 109
Доход от продажи билетов 524 640 Расходы на организацию матча -201 531
Кубок страны 462 500 -114 626 = 347 874
Доход от продажи билетов 462 500 Расходы на организацию матча -114 626
Кубок вызова 412 500 -100 766 = 311 734
Доход от продажи билетов 412 500 Расходы на организацию матча -100 766
Кубок межсезонья 5 314 210 -2 512 729 = 2 801 481
Доход от продажи билетов 2 364 210 Расходы на организацию матча -1 007 655
Призовые 2 950 000 Зарплата игроков -1 505 074
Тренировки и изучение - -3 485 000 = -3 485 000
Оплата тренировки силы -2 625 000
Оплата тренировки совмещений -200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -600 000
Оплата изучения стиля -60 000
База и стадион - -2 400 000 = -2 400 000
Содержание базы -2 400 000
Остальное 141 000 - = 141 000
Распределение средств фонда 141 000
Итого 16 989 395 -16 479 277 = 510 118
День Было +/- Стало
87 19 апр 2024, 22:03 20 576 651 +495 000 21 071 651 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:03 20 731 673 -155 022 20 576 651 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:03 20 933 204 -201 531 20 731 673 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:03 20 438 204 +495 000 20 933 204 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:03 20 593 226 -155 022 20 438 204 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 20:49 20 668 226 -75 000 20 593 226 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:03 20 823 248 -155 022 20 668 226 Зарплата игроков
54 12 апр 2024, 22:51 21 048 248 -225 000 20 823 248 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:03 21 249 779 -201 531 21 048 248 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:03 20 754 779 +495 000 21 249 779 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:03 20 906 801 -152 022 20 754 779 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:03 21 058 823 -152 022 20 906 801 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 23:03 21 283 823 -225 000 21 058 823 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 23:03 21 433 823 -150 000 21 283 823 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 21 635 354 -201 531 21 433 823 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 21 140 354 +495 000 21 635 354 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 21 292 376 -152 022 21 140 354 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 18 342 376 +2 950 000 21 292 376 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 23:14 18 567 376 -225 000 18 342 376 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 22:03 18 768 907 -201 531 18 567 376 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 18 273 907 +495 000 18 768 907 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 18 425 929 -152 022 18 273 907 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:19 18 575 929 -150 000 18 425 929 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:19 18 800 929 -225 000 18 575 929 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:02 18 952 951 -152 022 18 800 929 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 19 102 151 -149 200 18 952 951 Зарплата игроков
23 2 апр 2024, 22:27 19 252 151 -150 000 19 102 151 Оплата тренировки балла силы
23 2 апр 2024, 22:27 19 477 151 -225 000 19 252 151 Оплата тренировки балла силы
23 2 апр 2024, 22:27 19 702 151 -225 000 19 477 151 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 19 903 682 -201 531 19 702 151 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 19 467 212 +436 470 19 903 682 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 19 616 412 -149 200 19 467 212 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 19 765 612 -149 200 19 616 412 Зарплата игроков
16 29 мар 2024, 22:50 19 915 612 -150 000 19 765 612 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:50 20 065 612 -150 000 19 915 612 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 22:03 20 267 143 -201 531 20 065 612 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 19 772 143 +495 000 20 267 143 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 19 919 629 -147 486 19 772 143 Зарплата игроков
15 28 мар 2024, 22:41 20 069 629 -150 000 19 919 629 Оплата тренировки балла силы
15 28 мар 2024, 22:41 20 084 629 -15 000 20 069 629 Оплата изучения стиля игрока
15 28 мар 2024, 22:41 20 099 629 -15 000 20 084 629 Оплата изучения стиля игрока
14 28 мар 2024, 22:04 20 301 160 -201 531 20 099 629 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 19 816 660 +484 500 20 301 160 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 19 968 146 -151 486 19 816 660 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 20 169 677 -201 531 19 968 146 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 19 716 437 +453 240 20 169 677 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 19 867 923 -151 486 19 716 437 Зарплата игроков
7 26 мар 2024, 22:26 20 017 923 -150 000 19 867 923 Оплата тренировки балла силы
7 26 мар 2024, 22:26 20 217 923 -200 000 20 017 923 Оплата тренировки совмещения
7 26 мар 2024, 22:26 20 367 923 -150 000 20 217 923 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:02 20 519 409 -151 486 20 367 923 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 20 670 895 -151 486 20 519 409 Зарплата игроков
5 24 мар 2024, 13:03 20 685 895 -15 000 20 670 895 Оплата изучения стиля игрока
5 24 мар 2024, 13:03 20 700 895 -15 000 20 685 895 Оплата изучения стиля игрока
5 24 мар 2024, 13:02 20 900 895 -200 000 20 700 895 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 25 менеджеров
Ridik barca10fan: Президент Атлантиды хочет наладить отношение с президентом Индии, наши министерства иностранных дел это могут?
Португалец WorstFriend: ну как навсегда, потом будет переобувание с его стороны и фразы типа это другое
vkrupp Дед-Геннадьевич:
Португалец WorstFriend: не я нашел рецепт как сделать так чтобы единотоп добавил тебя в игнор навсегда
WorstFriend Португалец: с этим лучше справится Гордей, у него богатый опыт работы с такими специалистами
Ridik Freeks: Чё в газетах пишут? Знамя труда читаешь?
WorstFriend Португалец: как работать неделю, а потом бухать два месяца?
Ridik Avers: Лёша, у вратаря Ливерпуля есть какой-то блок? Ну хоть какая демотивация за такую силу? Ведь с Англией сегодня могу как в столб упереться. Не игнорь, по игре есть мысль? Блин, совет твой будет нее лишним, ты лучше как менеджер, это факт. Саут помню
Португалец Freeks: эй модератор хочешь расскажу секрет ?
Freeks
Ridik barca10fan: Стойкое желание было мат загнуть ему Lord_Raistlin. Посчитал до десяти, успокоился
Ridik barca10fan: Я вообще молодец, сам на форуие все удалил, а потому, что смысла нет ругаться
Ridik barca10fan: Барсик, из багажника, меня забыли)
Ridik Бутусова слушаю, не обращайте внимания, только не банте, постараюсь себя в рамках держать
barca10fan неплохо
Ridik Akar: Мечта, прикатываю в Минск на Аурусе, встречаю Акарыча, он удивляется, откуда? я такой отвечаю, любить страну ни кто не запрещал, подвести до Минского моря? А ты такой, да не надо, Камаро за углом стоит
romanisti Fonitio: вот и мне так казалось. Правила же читал))
Fonitio romanisti: нельзя вторую команду на том же континенте
romanisti Владелец Ромы купил Эвертон... епт. Че происходит?
Dolus Lord_Raistlin: Да-да, перед "то" запятую забыл.
Lord_Raistlin О, вот она - моя малограмотность во всей красе
Lord_Raistlin Всем добра в этом чатике, а у кого дома есть лишний словарь, который пылится то можете подарить Карвару, он любит:)
Lord_Raistlin Меня это не останавливает.
Lord_Raistlin Почему нет?)
Dolus Lord_Raistlin: "Малограмотный, общаюсь в чате" - так?
Dolus Lord_Raistlin: Получилось что-то крайне неестественное. Люди так не говорят и даже в чатах не пишут)
Lord_Raistlin И я без иронии малограмотный по предложенному выше определению. На вашем месте я бы крепко задумался;)
WorstFriend barca10fan:
Lord_Raistlin Я опустил подлежащие, проверьте.
Dolus Lord_Raistlin: Ну, тут сложносочинённое предложение с двумя основами, они и разделяются запятой.
Lord_Raistlin Понял. В предложении "Я - Ридик, я вошел в чат" не нужна запятая?
Dolus Lord_Raistlin: Да не, даже для разговорной речи неестественно.
Lord_Raistlin С чего вы решили что это подлежащее и сказуемое одной структуры?
barca10fan ,,,,
Lord_Raistlin Я перепишу. Я - Ридик, я вошел в чат.
Dolus Lord_Raistlin: Вот если бы между подлежащим и сказуемым был ещё деепричастный оборот, например: Ридик, прихлёбывая из горла, зашёл в чат - тогда другое дело. Но там и запятых две, а не одна.
Lord_Raistlin Почему же она ненужная? Человек представился, а потом сообщил о своих действиях, получается что две части отделил запятой.
Dolus Lord_Raistlin: Абсолютно ненужная запятая.
Lord_Raistlin Dolus: хотел бы как неподдельно малограмотный уточнить у вас, что не так в "Ридик, зашёл в чат".
Ridik an112: Вчера был 1982 год 2 апреля
Ridik Che Guevara: Не мой сотрудник https://www.youtube.com/shorts/GI4CjvJr2CI
Freeks an112: в Дикси нет выходных
an112 Freeks: так вчера воскресенье было
Freeks an112: не, часто не могу
Freeks Хоть и в Дикси
an112 Freeks: сегодня тоже прогуляйся за МКАД, там классно
Freeks an112: ну на работу то ходить надо
an112 Freeks: ужасно, вчера там не был
Freeks an112: норм, вчера там был . Как в Дикси?
Che Guevara Ridik: фрикс тебя чувствует)
Профиль
Закрыть