логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе)
Менеджер: aratas rellik
Ник: rellik
Стадион: "Кампо де Спортинг", 65тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 16 280 965 = 16 280к = 16м
7 октября, 22:05 - Чемпионат - Г - Бенфика - 0:2
вчера, 22:10 - Чемпионат - Д - Диегу Вас - 2:0
12 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Пальмар - ?:?
14 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Порту Реал - ?:?
16 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Депортиво Маритимо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 157 725 -2 944 890 = 212 835
Доход от продажи билетов 3 157 725 Расходы на организацию матча -915 590
Зарплата игроков -2 029 300
Кубок межсезонья 8 875 155 -9 065 567 = -190 412
Доход от продажи билетов 6 427 655 Расходы на организацию матча -2 288 975
Призовые 2 447 500 Зарплата игроков -6 776 592
Товарищеский матч 414 243 -228 898 = 185 345
Доход от продажи билетов 414 243 Расходы на организацию матча -228 898
Тренировки и изучение - -14 790 000 = -14 790 000
Оплата тренировки силы -7 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения травматичности -80 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 10 797 700 -2 730 000 = 8 067 700
Продажа игроков (с учетом налогов) 10 797 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -2 730 000
Остальное 15 520 000 - = 15 520 000
Уход на пенсию игрока 15 520 000
Итого 38 764 823 -37 959 355 = 805 468
День Было +/- Стало
52 вчера, 22:16 16 738 760 -457 795 16 280 965 Расходы на организацию матча
52 вчера, 22:16 15 178 760 +1 560 000 16 738 760 Доход от продажи билетов
52 вчера, 22:16 15 857 660 -678 900 15 178 760 Зарплата игроков
52 вчера, 9:54 16 107 660 -250 000 15 857 660 Оплата тренировки балла силы
52 вчера, 9:54 16 957 660 -850 000 16 107 660 Оплата тренировки спецвозможности
52 вчера, 9:54 17 207 660 -250 000 16 957 660 Оплата тренировки балла силы
52 вчера, 9:54 17 287 660 -80 000 17 207 660 Оплата изучения травматичности игрока
42 7 окт 2026, 22:11 17 966 560 -678 900 17 287 660 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:19 20 696 560 -2 730 000 17 966 560 Покупка игрока Тони Гарт
32 5 окт 2026, 22:11 21 154 355 -457 795 20 696 560 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:11 19 556 630 +1 597 725 21 154 355 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:11 20 228 130 -671 500 19 556 630 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 11:39 21 228 130 -1 000 000 20 228 130 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 11:39 21 978 130 -750 000 21 228 130 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 11:39 22 228 130 -250 000 21 978 130 Оплата тренировки балла силы
29 3 окт 2026, 1:51 19 780 630 +2 447 500 22 228 130 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:06 20 238 425 -457 795 19 780 630 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:06 18 803 225 +1 435 200 20 238 425 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:06 19 474 925 -671 700 18 803 225 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:06 20 146 625 -671 700 19 474 925 Зарплата игроков
25 1 окт 2026, 10:32 20 996 625 -850 000 20 146 625 Оплата тренировки спецвозможности
25 1 окт 2026, 10:31 21 996 625 -1 000 000 20 996 625 Оплата тренировки балла силы
25 1 окт 2026, 10:31 22 996 625 -1 000 000 21 996 625 Оплата тренировки балла силы
25 1 окт 2026, 10:31 23 246 625 -250 000 22 996 625 Оплата тренировки балла силы
24 30 сен 2026, 22:06 23 918 325 -671 700 23 246 625 Зарплата игроков
23 30 сен 2026, 10:12 24 768 325 -850 000 23 918 325 Оплата тренировки спецвозможности
23 30 сен 2026, 10:12 25 618 325 -850 000 24 768 325 Оплата тренировки спецвозможности
23 30 сен 2026, 10:12 26 468 325 -850 000 25 618 325 Оплата тренировки спецвозможности
23 30 сен 2026, 10:12 27 318 325 -850 000 26 468 325 Оплата тренировки спецвозможности
22 29 сен 2026, 22:11 19 338 325 +7 980 000 27 318 325 Продажа игрока Эдсон Сантос
22 29 сен 2026, 22:06 20 018 736 -680 411 19 338 325 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 18:14 20 868 736 -850 000 20 018 736 Оплата тренировки спецвозможности
22 29 сен 2026, 18:14 21 368 736 -500 000 20 868 736 Оплата тренировки балла силы
22 29 сен 2026, 18:14 21 618 736 -250 000 21 368 736 Оплата тренировки балла силы
20 28 сен 2026, 22:07 22 299 147 -680 411 21 618 736 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:09 22 528 045 -228 898 22 299 147 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:09 22 113 802 +414 243 22 528 045 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:06 22 571 597 -457 795 22 113 802 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:06 21 206 597 +1 365 000 22 571 597 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:06 21 887 008 -680 411 21 206 597 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 12:45 22 887 008 -1 000 000 21 887 008 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 12:45 23 387 008 -500 000 22 887 008 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 12:45 23 637 008 -250 000 23 387 008 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 12:44 23 717 008 -80 000 23 637 008 Оплата изучения стиля игрока
14 24 сен 2026, 22:15 20 899 308 +2 817 700 23 717 008 Продажа игрока Кики Нана
14 24 сен 2026, 22:07 21 357 103 -457 795 20 899 308 Расходы на организацию матча
14 24 сен 2026, 22:07 20 122 103 +1 235 000 21 357 103 Доход от продажи билетов
14 24 сен 2026, 22:07 20 808 251 -686 148 20 122 103 Зарплата игроков
8 24 сен 2026, 12:47 21 658 251 -850 000 20 808 251 Оплата тренировки спецвозможности
8 24 сен 2026, 12:47 21 908 251 -250 000 21 658 251 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 12:47 22 158 251 -250 000 21 908 251 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 12:46 22 238 251 -80 000 22 158 251 Оплата изучения стиля игрока
7 23 сен 2026, 22:06 22 916 288 -678 037 22 238 251 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 23:06 23 374 083 -457 795 22 916 288 Расходы на организацию матча
6 22 сен 2026, 23:06 22 411 628 +962 455 23 374 083 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2