логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
БУЛ (Джинджа, Уганда)
Ник: dr_wild
Стадион: "Какинду Мьюнисипал", 64тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 11 297 443 = 11 297к = 11м
7 октября, 22:05 - Чемпионат - Г - Викторс - 3:2
вчера, 22:10 - Чемпионат - Д - Катака - 3:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Лао-Топ (Лаос) - ?:?
12 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Налубале - ?:?
14 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Китара Эйртел - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 2 368 000 -2 911 750 = -543 750
Доход от продажи билетов 2 368 000 Расходы на организацию матча -448 384
Зарплата игроков -2 463 366
Кубок межсезонья 15 988 000 -8 780 947 = 7 207 053
Доход от продажи билетов 7 418 000 Расходы на организацию матча -1 370 458
Призовые 4 570 000 Зарплата игроков -7 410 489
Лучшим игрокам согласно статистике 4 000 000
Товарищеский матч 508 953 -224 192 = 284 761
Доход от продажи билетов 508 953 Расходы на организацию матча -224 192
Тренировки и изучение - -15 420 000 = -15 420 000
Оплата тренировки силы -15 000 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -20 000 000 = -20 000 000
Содержание базы -8 200 000
Расширение стадиона -11 800 000
Спонсоры 2 970 000 - = 2 970 000
Кредит от спонсоров 2 970 000
Сделки 30 386 091 -45 350 859 = -14 964 768
Продажа игроков (с учетом налогов) 29 540 250 Покупка игроков (с учетом налогов) -43 984 500
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 592 791 Оплата роста силы в аренде -100 000
Первой команде за трансфер игрока 253 050 Оплата выхода на поле в аренде -1 266 359
Остальное 35 954 000 - = 35 954 000
Уход на пенсию игрока 35 954 000
Итого 88 175 044 -92 687 748 = -4 512 704
День Было +/- Стало
53 вчера, 22:21 11 397 443 -100 000 11 297 443 Оплата выхода на поле в аренде игрока Исаак Ссенюнджа
52 вчера, 22:18 11 497 443 -100 000 11 397 443 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саймон Ачиди
52 вчера, 22:17 11 945 827 -448 384 11 497 443 Расходы на организацию матча
52 вчера, 22:17 9 577 827 +2 368 000 11 945 827 Доход от продажи билетов
52 вчера, 22:17 10 389 949 -812 122 9 577 827 Зарплата игроков
51 8 окт 2026, 22:19 964 049 +9 425 900 10 389 949 Продажа игрока Бакали Магумда
51 8 окт 2026, 22:19 710 999 +253 050 964 049 Первой команде за трансфер игрока Эмануель Обуа
44 8 окт 2026, 10:33 770 999 -60 000 710 999 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 8 окт 2026, 10:33 830 999 -60 000 770 999 Оплата изучения травматичности игрока
42 7 окт 2026, 22:12 1 656 621 -825 622 830 999 Зарплата игроков
42 6 окт 2026, 22:27 1 906 621 -250 000 1 656 621 Оплата тренировки балла силы
42 6 окт 2026, 22:27 2 156 621 -250 000 1 906 621 Оплата тренировки балла силы
42 6 окт 2026, 22:27 2 406 621 -250 000 2 156 621 Оплата тренировки балла силы
42 6 окт 2026, 22:27 2 656 621 -250 000 2 406 621 Оплата тренировки балла силы
42 6 окт 2026, 22:27 2 906 621 -250 000 2 656 621 Оплата тренировки балла силы
34 6 окт 2026, 10:56 -63 379 +2 970 000 2 906 621 Кредит от спонсоров
33 5 окт 2026, 22:21 -121 795 +58 416 -63 379 Отдал в аренду игрока Саймон Ачиди
33 5 окт 2026, 22:21 -198 574 +76 779 -121 795 Отдал в аренду игрока Исаак Ссенюнджа
33 5 окт 2026, 22:16 -98 574 -100 000 -198 574 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саймон Ачиди
32 5 окт 2026, 22:13 -28 361 -70 213 -98 574 Оплата выхода на поле в аренде игрока Исаак Ссенюнджа
32 5 окт 2026, 22:12 797 261 -825 622 -28 361 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 19:15 1 047 261 -250 000 797 261 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 19:15 1 297 261 -250 000 1 047 261 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 19:15 1 547 261 -250 000 1 297 261 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 19:15 1 797 261 -250 000 1 547 261 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 19:15 2 047 261 -250 000 1 797 261 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 19:14 2 107 261 -60 000 2 047 261 Оплата изучения лояльности игрока
30 3 окт 2026, 22:10 46 091 761 -43 984 500 2 107 261 Покупка игрока Рудольф Фааматау
30 3 окт 2026, 22:08 46 315 953 -224 192 46 091 761 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 45 807 000 +508 953 46 315 953 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 15:43 45 867 000 -60 000 45 807 000 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 3 окт 2026, 1:53 43 867 000 +2 000 000 45 867 000 Приз за 3-е место в списке самых полезных
29 3 окт 2026, 1:53 41 867 000 +2 000 000 43 867 000 Приз за 2-е место в списке ассистентов
29 3 окт 2026, 1:51 37 297 000 +4 570 000 41 867 000 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:05 37 745 384 -448 384 37 297 000 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:05 35 697 384 +2 048 000 37 745 384 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:05 36 429 306 -731 922 35 697 384 Зарплата игроков
27 2 окт 2026, 14:26 36 679 306 -250 000 36 429 306 Оплата тренировки балла силы
27 2 окт 2026, 14:26 36 929 306 -250 000 36 679 306 Оплата тренировки балла силы
27 2 окт 2026, 14:26 37 179 306 -250 000 36 929 306 Оплата тренировки балла силы
27 2 окт 2026, 14:26 37 429 306 -250 000 37 179 306 Оплата тренировки балла силы
27 2 окт 2026, 14:26 37 679 306 -250 000 37 429 306 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 22:08 37 729 844 -50 538 37 679 306 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саймон Ачиди
26 1 окт 2026, 22:08 37 809 631 -79 787 37 729 844 Оплата выхода на поле в аренде игрока Исаак Ссенюнджа
26 1 окт 2026, 22:06 38 541 553 -731 922 37 809 631 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 16:58 38 791 553 -250 000 38 541 553 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 16:58 39 041 553 -250 000 38 791 553 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 16:58 39 291 553 -250 000 39 041 553 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 16:58 39 541 553 -250 000 39 291 553 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 16:58 39 791 553 -250 000 39 541 553 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 16:57 39 851 553 -60 000 39 791 553 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 30 сен 2026, 22:08 39 916 447 -64 894 39 851 553 Оплата выхода на поле в аренде игрока Саймон Ачиди
24 30 сен 2026, 22:08 39 980 277 -63 830 39 916 447 Оплата выхода на поле в аренде игрока Исаак Ссенюнджа
24 30 сен 2026, 22:06 40 712 199 -731 922 39 980 277 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 18:58 40 962 199 -250 000 40 712 199 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3