логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Англия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Б. Фьюстер 27 172 19 12
2. CM/CF Ноттингем ФорестП. Брлек 34 158 19 11
3. CF/CM Брэдфорд СитиК. Рханнами 25 159 19 11
4. RF/RM Ноттингем ФорестБ. Джонсон 27 168 20 11
5. CF/RF Суиндон ТаунА. Фрэнсис 26 210 21 11
6. CF/CM Сканторп ЮнайтедЭ. Эванс 28 173 18 10
7. CM Брэдфорд СитиК. Скэйлс 29 178 19 10
8. CF/RF Уитби Таун (Уитби)Д. Кейтер 28 184 19 10
9. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Д. Хэйзел 32 206 19 10
10. CF/LF Ноттингем ФорестД. Тэйлор 26 112 20 10
11. LM/LF Брэдфорд СитиЭ. Осадебе 22 120 20 10
12. RM/RF Порт ВэйлА. Фонтангес 26 159 16 9
13. LM/LF Блэкберн РоверсР. Бурлес 25 154 19 9
14. LM/LF Суиндон ТаунЧ. Деннис 23 166 19 9
15. CF/CM Сканторп ЮнайтедВ. Палавичини 32 182 20 9
16. RM/RF Вулверхэмптон УондерерзР. Невеш 28 179 21 9
17. CF/CM Сканторп ЮнайтедК. Молина 27 160 16 7
18. CF/CM Сканторп ЮнайтедД. Динглтон 34 152 17 7
19. CF/RF Блэкберн РоверсЧ. Ли 28 176 17 7
20. RM/RF Брэдфорд СитиО. Крэнкшоу 27 139 19 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Ноттингем ФорестЛ. Грэббэн 29 184 20 12
2. CD/RD Порт ВэйлЭ. Умаров 24 153 18 10
3. CF/CM Ноттингем ФорестА. Хили 28 161 18 10
4. CD/CM Вест Бромвич АльбионГ. Амри 30 162 16 9
5. CF/RF Порт ВэйлЭ. Логуи 24 154 19 9
6. LD/LM Миллуолл (Лондон)В. Чижиков 29 171 18 8
7. CF/CM Брэдфорд СитиК. Рханнами 25 159 19 8
8. LD/LM Суиндон ТаунА. Хартридж 26 190 19 8
9. CF/CM Сканторп ЮнайтедВ. Палавичини 32 182 20 8
10. CF/CM Сканторп ЮнайтедЭ. Эванс 28 173 18 7
11. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Д. Хэйзел 32 206 19 7
12. RM/RF Суиндон ТаунК. Симмондс 23 162 21 7
13. CF/RF Блэкберн РоверсЧ. Ли 28 176 17 6
14. CM Брэдфорд СитиК. Скэйлс 29 178 19 6
15. RD/RM Уитби Таун (Уитби)А. Беннетт 23 112 18 5
16. RM/RF Порт ВэйлК. Макфарлейн 24 152 19 5
17. LM/LF Блэкберн РоверсР. Бурлес 25 154 19 5
18. CF/LF Суиндон ТаунД. Дэй 25 181 21 5
19. CF/RF Суиндон ТаунА. Фрэнсис 26 210 21 5
20. CM/CF Ноттингем ФорестД. Колбек 22 106 11 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Брэдфорд СитиК. Рханнами 25 159 19 19 (11+8)
2. CF/CM Сканторп ЮнайтедЭ. Эванс 28 173 18 17 (10+7)
3. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Д. Хэйзел 32 206 19 17 (10+7)
4. CF/CM Сканторп ЮнайтедВ. Палавичини 32 182 20 17 (9+8)
5. LF/LM Ноттингем ФорестЛ. Грэббэн 29 184 20 17 (5+12)
6. CM Брэдфорд СитиК. Скэйлс 29 178 19 16 (10+6)
7. CF/RF Суиндон ТаунА. Фрэнсис 26 210 21 16 (11+5)
8. CM/CF Ноттингем ФорестП. Брлек 34 158 19 15 (11+4)
9. RF/RM Ноттингем ФорестБ. Джонсон 27 168 20 15 (11+4)
10. LM/LF Блэкберн РоверсР. Бурлес 25 154 19 14 (9+5)
11. RM/RF Порт ВэйлА. Фонтангес 26 159 16 13 (9+4)
12. CF/RF Блэкберн РоверсЧ. Ли 28 176 17 13 (7+6)
13. CF/CM Ноттингем ФорестА. Хили 28 161 18 13 (3+10)
14. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Б. Фьюстер 27 172 19 13 (12+1)
15. CF/RF Уитби Таун (Уитби)Д. Кейтер 28 184 19 13 (10+3)
16. CF/RF Порт ВэйлЭ. Логуи 24 154 19 13 (4+9)
17. CF/LF Ноттингем ФорестД. Тэйлор 26 112 20 13 (10+3)
18. LM/LF Брэдфорд СитиЭ. Осадебе 22 120 20 12 (10+2)
19. RM/RF Вулверхэмптон УондерерзР. Невеш 28 179 21 12 (9+3)
20. CD/RD Порт ВэйлЭ. Умаров 24 153 18 11 (1+10)
21. LM/LF Суиндон ТаунЧ. Деннис 23 166 19 11 (9+2)
22. RM/RF Брэдфорд СитиО. Крэнкшоу 27 139 19 11 (7+4)
23. LD/LM Суиндон ТаунА. Хартридж 26 190 19 11 (3+8)
24. CF/CM Сканторп ЮнайтедК. Молина 27 160 16 10 (7+3)
25. CF/CM Сканторп ЮнайтедД. Динглтон 34 152 17 10 (7+3)
26. RM/RF Сканторп ЮнайтедД. Хеллем 29 173 19 10 (6+4)
27. CF/LF Суиндон ТаунД. Дэй 25 181 21 10 (5+5)
28. CD/CM Вест Бромвич АльбионГ. Амри 30 162 16 9 (0+9)
29. LD/LM Миллуолл (Лондон)В. Чижиков 29 171 18 9 (1+8)
30. RF/RM Ноттингем ФорестД. Домитилиа 33 177 19 9 (6+3)
31. RM/RF Суиндон ТаунК. Симмондс 23 162 21 9 (2+7)
32. CF/CM Вест Бромвич АльбионД. Малкольм 23 101 19 8 (6+2)
33. RM/RF Порт ВэйлК. Макфарлейн 24 152 19 8 (3+5)
34. CF/LF Порт ВэйлА. Валесильос 24 154 20 8 (7+1)
35. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзК. Бентеке 26 173 20 8 (4+4)
36. CF/RF Миллуолл (Лондон)Б. Родригес 31 221 16 7 (6+1)
37. RF/RM Блэкберн РоверсН. Кабонге 25 133 18 7 (6+1)
38. CF/CM Бостон ЮнайтедБ. Уотсон 33 167 19 7 (7+0)
39. CF/RF Эксетер СитиБ. Сеймур 32 146 19 7 (6+1)
40. CM/CD Брэдфорд СитиД. Фолькмер 29 166 20 7 (4+3)
41. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзХ. Хван 24 144 21 7 (4+3)
42. LD/LM Сканторп ЮнайтедД. Дасилва 25 126 18 6 (4+2)
43. LM/LF Бостон ЮнайтедБ. Амоатенг 33 167 20 6 (5+1)
44. CM/CF Вест Бромвич АльбионК. Галлахер 29 169 20 6 (4+2)
45. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзР. Дадашов 23 135 21 6 (3+3)
46. CF/CM Сканторп ЮнайтедИ. Флетчер 22 119 14 5 (3+2)
47. CF/CM Шрусбери ТаунС. Джазири 32 135 16 5 (5+0)
48. CF/CM Брэдфорд СитиА. Мадрилл 29 126 16 5 (1+4)
49. RM/RF Блэкберн РоверсЛ. Трэвис 22 103 17 5 (3+2)
50. CF/CM Миллуолл (Лондон)М. Микунда 28 172 18 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вест Бромвич АльбионР. Герреро 30 167 18 1650 11 138
2. GK Суиндон ТаунГ. Райт 24 171 20 1876 13 134
3. GK Брэдфорд СитиК. Дуардо 30 143 18 1669 12 128
4. GK Порт ВэйлД. Тобем 32 176 19 1766 14 118
5. GK Уитби Таун (Уитби)Д. Рэн 33 167 18 1370 11 114
6. GK Миллуолл (Лондон)Б. Бьялковски 29 191 20 1808 15 113
7. GK Бостон ЮнайтедЛ. Филлипс 20 91 20 1789 17 99
8. GK Блэкберн РоверсМ. Симвава 25 136 18 1660 18 87
9. GK Ноттингем ФорестД. Хэндерсон 23 125 12 1116 12 86
10. GK Вулверхэмптон УондерерзД. Радди 26 151 18 1668 19 83
11. GK Кристал ПэласД. МакКонелог 22 119 20 1859 23 77
12. GK Милтон Кинс ДонсЛ. Николс 31 137 16 1474 19 74
13. GK Ноттингем ФорестП. Дебарлиев 31 150 12 1109 15 69
14. GK Сканторп ЮнайтедТ. Биллсон 24 122 19 1766 26 65
15. GK Эксетер СитиД. Артур 30 168 17 1547 26 57
16. GK Милтон Кинс ДонсФ. Равиццоли 24 113 8 739 12 57
17. GK Линкольн СитиК. Мадурейра 27 157 22 2003 35 56
18. GK Шрусбери ТаунН. Клэйтон 28 145 19 1747 40 43
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Брэдфорд СитиК. Рханнами 25 159 6.158
2. CF/LF Ноттингем ФорестД. Тэйлор 26 112 6.060
3. CF/CM Сканторп ЮнайтедЭ. Эванс 28 173 6.006
4. RM/RF Порт ВэйлА. Фонтангес 26 159 5.988
5. CF/RF Суиндон ТаунА. Фрэнсис 26 210 5.867
6. LM/LF Брэдфорд СитиЭ. Осадебе 22 120 5.865
7. CM/CF Ноттингем ФорестП. Брлек 34 158 5.853
8. RM/RF Брэдфорд СитиО. Крэнкшоу 27 139 5.816
9. CD/CM Вест Бромвич АльбионГ. Амри 30 162 5.813
10. GK Брэдфорд СитиК. Дуардо 30 143 5.789
11. LM/LF Блэкберн РоверсР. Бурлес 25 154 5.784
12. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Б. Фьюстер 27 172 5.784
13. CF/LF Уитби Таун (Уитби)Д. Хэйзел 32 206 5.784
14. LF/LM Ноттингем ФорестЛ. Грэббэн 29 184 5.770
15. CF/CM Сканторп ЮнайтедВ. Палавичини 32 182 5.710
16. CF/RF Блэкберн РоверсЧ. Ли 28 176 5.700
17. RF/RM Ноттингем ФорестБ. Джонсон 27 168 5.685
18. CF/RF Порт ВэйлЭ. Логуи 24 154 5.658
19. CM Брэдфорд СитиК. Скэйлс 29 178 5.605
20. CF/CM Сканторп ЮнайтедД. Динглтон 34 152 5.582
21. CD/RD Порт ВэйлЭ. Умаров 24 153 5.567
22. CF/CM Брэдфорд СитиА. Мадрилл 29 126 5.544
23. CF/RF Уитби Таун (Уитби)Д. Кейтер 28 184 5.542
24. CF/LF Порт ВэйлА. Валесильос 24 154 5.520
25. CF/CM Сканторп ЮнайтедК. Молина 27 160 5.438
26. RM/RF Вулверхэмптон УондерерзР. Невеш 28 179 5.429
27. RF/RM Ноттингем ФорестД. Домитилиа 33 177 5.416
28. GK Миллуолл (Лондон)Б. Бьялковски 29 191 5.375
29. CF/CM Ноттингем ФорестА. Хили 28 161 5.372
30. CM/RM Порт ВэйлТ. Макдэрмотт 24 117 5.360
31. CM/CD Брэдфорд СитиД. Фолькмер 29 166 5.350
32. CF Сканторп ЮнайтедЛ. МакЭлинден 17 51 5.338
33. LD/LM Суиндон ТаунА. Хартридж 26 190 5.337
34. CD/RD Порт (Бангкок)Д. Саммут 32 104 5.333
35. CD/LD Ноттингем ФорестГ. Бонг 31 109 5.332
36. LM/LF Суиндон ТаунЧ. Деннис 23 166 5.332
37. CF/LF Суиндон ТаунД. Дэй 25 181 5.329
38. CM/CF Порт ВэйлМ. Тобаро 24 71 5.300
39. CM/CF Ноттингем ФорестД. Колбек 22 106 5.282
40. CM/CF Вест Бромвич АльбионК. Галлахер 29 169 5.280
41. RM/RF Суиндон ТаунК. Симмондс 23 162 5.243
42. RD/RM Брэдфорд СитиБ. Хосанна 31 171 5.222
43. GK Уитби Таун (Уитби)Д. Рэн 33 167 5.211
44. RM/RF Порт ВэйлК. Макфарлейн 24 152 5.211
45. CF/CM Вест Бромвич АльбионД. Малкольм 23 101 5.200
46. GK Вест Бромвич АльбионР. Герреро 30 167 5.200
47. RF/RM Блэкберн РоверсН. Кабонге 25 133 5.194
48. CD/CM Ла ЛувьерЭ. Канчино 27 76 5.188
49. LD/LM Ноттингем ФорестМ. Рорсторфер 27 132 5.182
50. LM/LD Вест Бромвич АльбионФ. Кровинович 31 151 5.180
51. CD/CM Брэдфорд СитиК. Кук 33 112 5.175
52. RM/RF Сканторп ЮнайтедД. Хеллем 29 173 5.174
53. LD/LM Миллуолл (Лондон)В. Чижиков 29 171 5.172
54. LM/LF Порт ВэйлД. Шоррок 18 58 5.167
55. CF/LF Блэкберн РоверсН. Кофер 32 129 5.163
56. CF/RF Миллуолл (Лондон)Б. Родригес 31 221 5.150
57. RM/RD Ноттингем ФорестД. Гарнер 26 132 5.135
58. LD/CD Миллуолл (Лондон)М. Мамбей 30 106 5.130
59. LD/RD Вест Бромвич АльбионА. Мачатту 32 82 5.129
60. GK Порт ВэйлД. Тобем 32 176 5.126
61. CF/CM Сканторп ЮнайтедХ. Кайседо 25 121 5.125
62. CD/CM Суиндон ТаунА. Огого 27 170 5.117
63. CM/CD Суиндон ТаунЛ. Макговерн 26 187 5.116
64. CD/CM Суиндон ТаунШ. Мэрудза 25 142 5.100
65. CM/CD Порт ВэйлЛ. Мунгашагай 21 122 5.063
66. CF/CM Сканторп ЮнайтедИ. Флетчер 22 119 5.057
67. LF/LM Ноттингем ФорестК. Хадсон-Одои 17 57 5.036
68. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзХ. Хван 24 144 5.033
69. CD/CM Миллуолл (Лондон)С. Мэлоун 28 165 5.033
70. CF/CM Брэдфорд СитиД. Драгович 23 106 5.030
71. LD/LM Брэдфорд СитиД. Вейга 18 57 5.030
72. LF/LM Вулверхэмптон УондерерзД. Поденсе 27 168 5.025
73. LD/CD Брэдфорд СитиТ. Рубена 30 136 5.019
74. CF/RF Ла Фамилия (Бендеры)М. Хмелевский 20 74 5.018
75. LM/LF Порт ВэйлД. Кудош 24 152 5.016
76. RD/RM Вест Бромвич АльбионД. О'Ши 29 127 5.000
77. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзК. Бентеке 26 173 4.990
78. CF/LF Миллуолл (Лондон)С. Диггин 32 172 4.988
79. LM/LF Суиндон ТаунП. Гэббидон 24 167 4.984
80. CF/CM Бостон ЮнайтедБ. Уотсон 33 167 4.979
81. RM/RF Блэкберн РоверсЛ. Трэвис 22 103 4.977
82. CM/CD Порт ВэйлФ. Тибаба 24 119 4.953
83. CM/CD Порт ВэйлА. Бин Хассан 23 136 4.947
84. LM/RM Вест Бромвич АльбионД. Ливермур 26 129 4.942
85. RD/RM Миллуолл (Лондон)Г. Ардуэн 29 126 4.929
86. LD/LM Сканторп ЮнайтедД. Дасилва 25 126 4.928
87. CM/CD Брэдфорд СитиК. Линдквист 25 125 4.922
88. CD Суиндон ТаунМ. Лавинир 23 53 4.900
89. CF/CM Вулверхэмптон УондерерзР. Дадашов 23 135 4.895
90. GK Суиндон ТаунГ. Райт 24 171 4.895
91. GK Ноттингем ФорестП. Дебарлиев 31 150 4.892
92. RD/RM Порт ВэйлД. Лошанков 23 134 4.889
93. RM Миллуолл (Лондон)Б. Митчелл 22 61 4.889
94. LD/LM Вулверхэмптон УондерерзМ. Дауд 25 106 4.879
95. CD/CM Брэдфорд СитиХ. Пумар 25 127 4.878
96. CD/CM Сканторп ЮнайтедЖ. Райдромера 31 159 4.865
97. CF/LF Бостон ЮнайтедД. Маркиз 27 132 4.853
98. RM ЛигаХ. Факс 17 47 4.844
99. CM/CD Порт ВэйлР. Стейгнер 20 75 4.844
100. RD/RM Блэкберн РоверсА. Нибт 26 143 4.837

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Профиль
Закрыть