логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. КНДР, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Собаексу (Пхеньян)Х. Пак 29 186 25 20
2. CF/CM Собаексу (Пхеньян)М. Мизенбек 23 131 23 18
3. CF/CM Наджин ИндастриГ. Кук Хуог 25 195 26 18
4. CF Наджин ИндастриС. Джун Ри 29 205 15 16
5. RM/RF Хамхын Рейлроад БюроС. Чириманне 34 132 23 16
6. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)Д. Кин 34 171 24 16
7. CF/CM Динамо (Синыйджу)П. Вицик 29 187 21 15
8. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Х. Сингх 28 148 25 14
9. CF 25 февраля (Пхеньян)Х. Сиай 22 136 24 11
10. LF/LM Динамо (Синыйджу)Х. Ку 30 189 24 11
11. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)К. Вух 22 137 25 11
12. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Ол 29 168 25 11
13. CF/RF Хаебансан (Хверён)К. Сунг Кук 30 192 21 10
14. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Л. Юн Кил 28 152 24 10
15. LD/LM 25 февраля (Пхеньян)Г. Холбан 22 131 25 10
16. CF/CM Собаексу (Пхеньян)И. Кестер 26 159 25 10
17. LF/CF Сонбонг (Унги)С. Джонг 32 152 18 9
18. LM/LF Хамхын Рейлроад БюроО. Хуттунен 33 125 21 8
19. CM/CF Собаексу (Пхеньян)П. Чол Юнг 21 101 20 7
20. LF/CF Рименсу (Саривон)К. Чо 24 109 20 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)Д. Кин 34 171 24 12
2. CF/CM Наджин ИндастриГ. Кук Хуог 25 195 26 12
3. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Ол 29 168 25 11
4. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)К. Вух 22 137 25 10
5. CM/CF Собаексу (Пхеньян)Х. Пак 29 186 25 10
6. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Л. Юн Кил 28 152 24 9
7. CF/CM Собаексу (Пхеньян)И. Кестер 26 159 25 9
8. CM/CF Кигванча (Синыйджу)Н. Капальдо 34 129 24 8
9. CF 25 февраля (Пхеньян)Х. Сиай 22 136 24 8
10. RM/RF 25 февраля (Пхеньян)К. Думмер 22 135 24 7
11. RM/CM Хамхын Рейлроад БюроР. Либерти 27 121 21 6
12. RD/RM Хамхын Рейлроад БюроС. Уэнтуорт 26 126 21 6
13. LF/LM Волмидо (Ким-Чхэк)Х. Ри 21 96 24 6
14. LD/LM Рименсу (Саривон)К. Ким 30 154 24 6
15. LM/RM Собаексу (Пхеньян)И. Ри 31 153 25 6
16. CM/CD Наджин ИндастриЧ. Джонг-Хюн 26 162 25 6
17. CF/CM Динамо (Синыйджу)Д. Давид 27 162 25 6
18. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Чан Мин 23 140 26 6
19. CF Наджин ИндастриС. Джун Ри 29 205 15 5
20. RM/RF Хамхын МеканилариА. Муродиллаев 22 97 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Собаексу (Пхеньян)Х. Пак 29 186 25 30 (20+10)
2. CF/CM Наджин ИндастриГ. Кук Хуог 25 195 26 30 (18+12)
3. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)Д. Кин 34 171 24 28 (16+12)
4. CF/CM Собаексу (Пхеньян)М. Мизенбек 23 131 23 22 (18+4)
5. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Ол 29 168 25 22 (11+11)
6. CF Наджин ИндастриС. Джун Ри 29 205 15 21 (16+5)
7. RM/RF Хамхын Рейлроад БюроС. Чириманне 34 132 23 21 (16+5)
8. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)К. Вух 22 137 25 21 (11+10)
9. CF 25 февраля (Пхеньян)Х. Сиай 22 136 24 19 (11+8)
10. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Л. Юн Кил 28 152 24 19 (10+9)
11. CF/CM Собаексу (Пхеньян)И. Кестер 26 159 25 19 (10+9)
12. CF/CM Динамо (Синыйджу)П. Вицик 29 187 21 18 (15+3)
13. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Х. Сингх 28 148 25 16 (14+2)
14. LF/LM Динамо (Синыйджу)Х. Ку 30 189 24 14 (11+3)
15. CF/RF Хаебансан (Хверён)К. Сунг Кук 30 192 21 13 (10+3)
16. RM/RF 25 февраля (Пхеньян)К. Думмер 22 135 24 13 (6+7)
17. CF/CM Динамо (Синыйджу)Д. Давид 27 162 25 13 (7+6)
18. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Чан Мин 23 140 26 13 (7+6)
19. LM/LF 25 февраля (Пхеньян)Х. Чол Ман 22 134 21 12 (7+5)
20. CM/CF Кигванча (Синыйджу)Н. Капальдо 34 129 24 12 (4+8)
21. CD/CM Рименсу (Саривон)Х. Ро 29 169 25 12 (7+5)
22. CF/LF Волмидо (Ким-Чхэк)Й. Сонг Хва 26 115 21 11 (6+5)
23. CF/CM Рименсу (Саривон)Ч. Джонг 27 137 24 11 (6+5)
24. CM/CD Наджин ИндастриЧ. Джонг-Хюн 26 162 25 11 (5+6)
25. CM/CF Собаексу (Пхеньян)П. Чол Юнг 21 101 20 10 (7+3)
26. CM/CF Рёмён (Пхеньян)С. Хёк Ча 28 132 21 10 (6+4)
27. RD/RM Хамхын Рейлроад БюроС. Уэнтуорт 26 126 21 10 (4+6)
28. LD/LM 25 февраля (Пхеньян)Г. Холбан 22 131 25 10 (10+0)
29. CF/CM Сонбонг (Унги)Ю. Йонг Ю 26 118 25 10 (7+3)
30. LM/RM Собаексу (Пхеньян)И. Ри 31 153 25 10 (4+6)
31. LF/CF Сонбонг (Унги)С. Джонг 32 152 18 9 (9+0)
32. LF/CF Рименсу (Саривон)К. Чо 24 109 20 9 (7+2)
33. LM/LF Хамхын Рейлроад БюроО. Хуттунен 33 125 21 9 (8+1)
34. CF/LF Кигванча (Синыйджу)Н. Илич 20 95 23 9 (7+2)
35. RM/RF Волмидо (Ким-Чхэк)С. Джонг 23 123 23 9 (6+3)
36. CF/LF Рименсу (Саривон)И. Джонг 32 156 23 9 (6+3)
37. CF/CM Хэджу Арми (Хэджу)Я. Чжун 23 115 24 9 (6+3)
38. LF/LM Волмидо (Ким-Чхэк)Х. Ри 21 96 24 9 (3+6)
39. CD/CM 25 февраля (Пхеньян)А. Тунгаров 23 138 25 9 (6+3)
40. CD/CM Канван-до (Мунчхон)С. Гунеза 30 172 25 9 (6+3)
41. LM/LF Хамхын МеканилариИ. Джураев 25 126 19 8 (5+3)
42. CF/RF Волмидо (Ким-Чхэк)С. Док Ри 24 112 21 8 (6+2)
43. RM/CM Хамхын Рейлроад БюроР. Либерти 27 121 21 8 (2+6)
44. CM/CF Рёмён (Пхеньян)К. Ромеро 34 114 22 8 (5+3)
45. CM/CF К.Б.Н.С. (Токчхон)К. Хео 28 139 24 8 (6+2)
46. CF/RF Кигванча (Синыйджу)О. Янг 20 100 24 8 (3+5)
47. CD/CM Рименсу (Саривон)Ч. Канг 26 138 24 8 (3+5)
48. LD/LM Рименсу (Саривон)К. Ким 30 154 24 8 (2+6)
49. RF/RM Динамо (Синыйджу)К. Вазалин 29 140 22 7 (2+5)
50. RF/RM Сонбонг (Унги)П. Рогулин 30 87 24 7 (3+4)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Динамо (Синыйджу)П. Петерсен 29 192 25 2319 12 178
2. GK К.Б.Н.С. (Токчхон)И. Сеунг Джонг 26 152 26 2397 15 150
3. GK Рименсу (Саривон)С. Ри 31 167 21 1929 13 138
4. GK Хамхын Рейлроад БюроЛ. Альворадо 32 154 19 1596 13 114
5. GK Собаексу (Пхеньян)К. Ри 28 146 22 2030 18 107
6. GK Волмидо (Ким-Чхэк)А. Кубань 24 125 24 2216 20 106
7. GK Хамхын МеканилариП. Лефа 20 85 18 1663 16 98
8. GK Кигванча (Синыйджу)С. Чунг 33 132 24 2211 23 92
9. GK Наджин ИндастриС. У Гил 18 90 26 2356 26 87
10. GK Хэджу Арми (Хэджу)Л. Кристиансен 31 152 25 2123 24 85
11. GK 25 февраля (Пхеньян)К. Ляшко 22 107 25 2302 27 82
12. GK Хамхын Рейлроад БюроД. Об 23 118 12 1067 12 82
13. GK Хамхын МеканилариИ. Хван Мун 17 54 12 1110 13 79
14. GK Ким-Чхэк (Ким-Чхэк)Ч. Джонг-Джо 29 158 24 2212 28 76
15. GK Хаебансан (Хверён)К. Сиок 23 149 26 2390 32 72
16. GK Рёмён (Пхеньян)Ю. Ким 20 89 20 1849 25 71
17. GK Рёмён (Пхеньян)М. Ил Гван 18 57 10 927 19 46
18. GK Рид (Рид)Д. Спитери 32 155 18 1673 41 40
19. GK Сонбонг (Унги)Р. Йан Ло 22 91 15 1391 38 36
20. GK Сонбонг (Унги)Ю. Уэнт 22 93 15 1387 44 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Наджин ИндастриС. Джун Ри 29 205 6.720
2. CM/CF Собаексу (Пхеньян)Х. Пак 29 186 6.456
3. RM/RF Хамхын Рейлроад БюроС. Чириманне 34 132 6.170
4. CF/CM Собаексу (Пхеньян)М. Мизенбек 23 131 6.165
5. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)Д. Кин 34 171 6.150
6. CF/CM Динамо (Синыйджу)П. Вицик 29 187 6.129
7. CF/CM Наджин ИндастриГ. Кук Хуог 25 195 6.069
8. CF/CM Собаексу (Пхеньян)И. Кестер 26 159 5.968
9. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Ол 29 168 5.932
10. LM/LF Хамхын Рейлроад БюроО. Хуттунен 33 125 5.738
11. CF 25 февраля (Пхеньян)Х. Сиай 22 136 5.704
12. CD/CM Рименсу (Саривон)Х. Ро 29 169 5.696
13. LF/CF Рименсу (Саривон)К. Чо 24 109 5.670
14. CF/CM 25 февраля (Пхеньян)К. Вух 22 137 5.604
15. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Л. Юн Кил 28 152 5.575
16. RM/RF 25 февраля (Пхеньян)К. Думмер 22 135 5.558
17. CF/CM Рёмён (Пхеньян)Х. Сингх 28 148 5.544
18. CF Хималайан (Гангток)Н. Отьено 29 107 5.517
19. GK Динамо (Синыйджу)П. Петерсен 29 192 5.496
20. GK Хамхын Рейлроад БюроЛ. Альворадо 32 154 5.495
21. LF/LM Динамо (Синыйджу)Х. Ку 30 189 5.471
22. CF/LF Рименсу (Саривон)И. Джонг 32 156 5.461
23. GK Собаексу (Пхеньян)К. Ри 28 146 5.459
24. CF/CM Рименсу (Саривон)Ч. Джонг 27 137 5.446
25. CF/LF Волмидо (Ким-Чхэк)Й. Сонг Хва 26 115 5.419
26. CF/CM Динамо (Синыйджу)Д. Давид 27 162 5.400
27. CM/CF К.Б.Н.С. (Токчхон)М. Разик 34 125 5.396
28. LF/LM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Пю 30 158 5.383
29. CM/CF К.Б.Н.С. (Токчхон)К. Хео 28 139 5.379
30. CD/CM Хэджу Арми (Хэджу)П. Ун Нунг 29 99 5.367
31. CF/RF Хаебансан (Хверён)К. Сунг Кук 30 192 5.362
32. CD/CM Волмидо (Ким-Чхэк)А. Джереми 30 112 5.359
33. GK Кигванча (Синыйджу)С. Чунг 33 132 5.354
34. LM/LD Волмидо (Ким-Чхэк)Э. Нильсен 29 103 5.350
35. LM/RM Собаексу (Пхеньян)И. Ри 31 153 5.344
36. RF/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Ч. Чан Мин 23 140 5.335
37. RF/RM Динамо (Синыйджу)К. Вазалин 29 140 5.332
38. CM/CF Рименсу (Саривон)Д. О 21 79 5.320
39. RD/RM Хамхын Рейлроад БюроС. Уэнтуорт 26 126 5.305
40. CD/CM Динамо (Синыйджу)Д. На 26 122 5.291
41. CM/CF Собаексу (Пхеньян)П. Чол Юнг 21 101 5.285
42. CD/LD Хамхын Рейлроад БюроТ. Ыкыз 33 108 5.284
43. LD/LM Собаексу (Пхеньян)Р. Докора 26 129 5.282
44. CD/CM Волмидо (Ким-Чхэк)М. Абуджагва 31 101 5.279
45. LM/LD Наджин ИндастриК. Кезирон 29 118 5.267
46. LD/LM Рименсу (Саривон)К. Ким 30 154 5.263
47. CF/RF Волмидо (Ким-Чхэк)С. Док Ри 24 112 5.262
48. RD/RM Рименсу (Саривон)Ч. Ри 23 104 5.257
49. LF/LM К.Б.Н.С. (Токчхон)Е. Чу 24 129 5.250
50. CD/CM Наджин ИндастриД. да Мата 30 124 5.246
51. GK Хэджу Арми (Хэджу)Л. Кристиансен 31 152 5.240
52. CD/CM Наджин ИндастриА. Юсуф 31 144 5.196
53. CM/CF Рёмён (Пхеньян)К. Ромеро 34 114 5.191
54. LD/LM Хэджу Арми (Хэджу)Д. Аль-Хабши 29 114 5.177
55. CM/CD Рименсу (Саривон)С. Ри 28 133 5.177
56. RM Наджин ИндастриХ. Чол 29 152 5.168
57. CD/CM Рименсу (Саривон)Ч. Канг 26 138 5.167
58. CD/CM Наджин ИндастриБ. Хо Джеон 28 131 5.152
59. LD/LM Рименсу (Саривон)К. Канг 22 93 5.150
60. LF/CF Сонбонг (Унги)С. Джонг 32 152 5.150
61. CM/CF Кигванча (Синыйджу)Н. Капальдо 34 129 5.146
62. GK Рименсу (Саривон)С. Ри 31 167 5.133
63. CD/CM Кигванча (Синыйджу)И. Марков 33 130 5.129
64. CM/CF Рёмён (Пхеньян)С. Хёк Ча 28 132 5.129
65. LD/LM К.Б.Н.С. (Токчхон)В. До Хун 32 174 5.120
66. CM/CD Наджин ИндастриЧ. Джонг-Хюн 26 162 5.116
67. CD/CM Собаексу (Пхеньян)Д. Гейденрейх 26 141 5.114
68. RD/RM Динамо (Синыйджу)С. Хие Ок 22 76 5.100
69. CM/CD Рименсу (Саривон)Д. Ри 24 120 5.096
70. LM/LF 25 февраля (Пхеньян)Х. Чол Ман 22 134 5.095
71. CD/CM 25 февраля (Пхеньян)А. Тунгаров 23 138 5.092
72. CD/LD Хамхын Рейлроад БюроД. Аль-Можами 22 101 5.090
73. RD/RM Собаексу (Пхеньян)Б. Датов 24 124 5.077
74. GK К.Б.Н.С. (Токчхон)И. Сеунг Джонг 26 152 5.077
75. RD/RM Рименсу (Саривон)Х. Ри 33 104 5.074
76. CD 25 февраля (Пхеньян)М. Аль-Бурайк 22 105 5.071
77. RD/LD Собаексу (Пхеньян)А. Фахад 25 130 5.064
78. CM/CF Волмидо (Ким-Чхэк)О. Маркина 33 130 5.055
79. CF/CM Хэджу Арми (Хэджу)Я. Чжун 23 115 5.054
80. RD/RM К.Б.Н.С. (Токчхон)Я. Ибрагим 24 114 5.050
81. CD/LD К.Б.Н.С. (Токчхон)Ш. Перуне 24 97 5.047
82. CD/CM Хамхын Рейлроад БюроИ. Ю 26 103 5.047
83. CD/CM Динамо (Синыйджу)К. Кон Бок 33 122 5.046
84. RD/LD Волмидо (Ким-Чхэк)Д. Эльдсталь 28 136 5.039
85. CD/CM Динамо (Синыйджу)Т. Промсават 26 153 5.036
86. LM/LF Хэджу Арми (Хэджу)Л. Бао 22 73 5.036
87. LD/LM 25 февраля (Пхеньян)Г. Холбан 22 131 5.036
88. CD/CM К.Б.Н.С. (Токчхон)А. Ин-Синг 32 199 5.036
89. CM/CD Собаексу (Пхеньян)Д. Пак 33 123 5.035
90. LD/LM Наджин ИндастриМ. Тай Хеонг 21 121 5.027
91. CD/CM К.Б.Н.С. (Токчхон)М. Лоув 25 108 5.020
92. CF/CM Хэджу Арми (Хэджу)Д. Сапутра 20 65 5.020
93. RM/RF Хэджу Арми (Хэджу)М. ван дер Гулик 32 133 5.019
94. LM/RM Наджин ИндастриС. Шим 25 105 5.014
95. CM/CF Хамхын Рейлроад БюроА. Галайс 33 111 5.010
96. RM/CM Хамхын Рейлроад БюроР. Либерти 27 121 5.010
97. CM/CD Хэджу Арми (Хэджу)Х. Сео 29 106 5.006
98. CF/LF Кигванча (Синыйджу)Н. Илич 20 95 5.004
99. CM/CD Хэджу Арми (Хэджу)Х. Кемарин 25 94 5.000
100. CD/CM Динамо (Синыйджу)А. Даниэль 29 134 4.981

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Dolus Lord_Raistlin: Да-да, перед "то" запятую забыл.
Lord_Raistlin О, вот она - моя малограмотность во всей красе
Lord_Raistlin Всем добра в этом чатике, а у кого дома есть лишний словарь, который пылится то можете подарить Карвару, он любит:)
Lord_Raistlin Меня это не останавливает.
Lord_Raistlin Почему нет?)
Dolus Lord_Raistlin: "Малограмотный, общаюсь в чате" - так?
Dolus Lord_Raistlin: Получилось что-то крайне неестественное. Люди так не говорят и даже в чатах не пишут)
Lord_Raistlin И я без иронии малограмотный по предложенному выше определению. На вашем месте я бы крепко задумался;)
WorstFriend barca10fan:
Lord_Raistlin Я опустил подлежащие, проверьте.
Dolus Lord_Raistlin: Ну, тут сложносочинённое предложение с двумя основами, они и разделяются запятой.
Lord_Raistlin Понял. В предложении "Я - Ридик, я вошел в чат" не нужна запятая?
Dolus Lord_Raistlin: Да не, даже для разговорной речи неестественно.
Lord_Raistlin С чего вы решили что это подлежащее и сказуемое одной структуры?
barca10fan ,,,,
Lord_Raistlin Я перепишу. Я - Ридик, я вошел в чат.
Dolus Lord_Raistlin: Вот если бы между подлежащим и сказуемым был ещё деепричастный оборот, например: Ридик, прихлёбывая из горла, зашёл в чат - тогда другое дело. Но там и запятых две, а не одна.
Lord_Raistlin Почему же она ненужная? Человек представился, а потом сообщил о своих действиях, получается что две части отделил запятой.
Dolus Lord_Raistlin: Абсолютно ненужная запятая.
Lord_Raistlin Dolus: хотел бы как неподдельно малограмотный уточнить у вас, что не так в "Ридик, зашёл в чат".
Ridik an112: Вчера был 1982 год 2 апреля
Ridik Che Guevara: Не мой сотрудник https://www.youtube.com/shorts/GI4CjvJr2CI
Freeks an112: в Дикси нет выходных
an112 Freeks: так вчера воскресенье было
Freeks an112: не, часто не могу
Freeks Хоть и в Дикси
an112 Freeks: сегодня тоже прогуляйся за МКАД, там классно
Freeks an112: ну на работу то ходить надо
an112 Freeks: ужасно, вчера там не был
Freeks an112: норм, вчера там был . Как в Дикси?
Che Guevara Ridik: фрикс тебя чувствует)
an112 Freeks: как дела за МКАДом?
Freeks Дня, граждане
Ridik Avers: Бурунова хотел скинуть, про что делать, забаните же, и фамилию не спросите
Ridik Avers: Погоди, только не бань, ссылку дам, вспомнилось чёт, настроение хорошее. Ща
Ridik Avers: Здравствуйте , что делать будем?
Ridik Che Guevara: Эдосик пришёл в клуб абыкакой, у Романисти клуб по ПРС в норме
Ridik Che Guevara: Ставлю на Романисти, ща поясню
Che Guevara Ridik: эдосик явно
Ridik Есть кто в теме? Эдосик в Уганду, Романисти в ЦАР, оба взяли слабые клубы. Кто кого забодает в мирокубке, когда клубы выростят?
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: ну норм
Ridik Che Guevara: Спала блин
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: дак вышла на связь?
Ridik Che Guevara: Мне главное волнует, что с Ирой всё норм, я же чуть волосы седы не получил
Ridik Интересно, у меня есть друзья в игре? Найти бы таких друзей https://www.youtube.com/watch?v=4CRn9kNzck4&t=4s
Che Guevara Ridik: готов к бою с хроником в следующем сезоне?
Ridik Кто тут заскучал?
Фонек эх
Профиль
Закрыть